| TURKISH CAA | GACA | LIBYAN CAA | UZBEKISTAN CAA | TUNUS CAA | TURKMENISTAN CAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 CEO Fam (IAE V2500 / CFM56) | * | * | * | * | ||
| A320 NEO Fam (CFM-LEAP1A) | * | * | ||||
| A330-200/300 (RR Trent700 / GE CF6 / PW4000) | * | * | * | * | ||
| B737 NG (CFM56) | ||||||
| B747-400 (PW 4000 / GE CF6 / RR RB211) | ||||||
| B777-200/300 (GE 90 / RR Trent800) | ||||||
| TURKISH CAA | GACA | LIBYAN CAA | UZBEKISTAN CAA | TUNUS CAA | TURKMENISTAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 CEO Fam (IAE V2500 / CFM56) | * | * | ||||
| A320 NEO Fam (CFM-LEAP1A) | * | |||||
| A330-200/300 (RR Trent700 / GE CF6 / PW4000) | * | * | ||||
| B737 NG (CFM56) | ||||||
| B777-200/300 (GE 90 / RR Trent800) |
| TURKISH CAA | GACA | LIBYAN CAA | UZBEKISTAN CAA | TUNUS CAA | TURKMENISTAN CAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 CEO Fam (IAE V2500 / CFM56) | * | |||||
| A320 NEO Fam (CFM-LEAP1A) | * | |||||
| B737 NG (CFM56) | * | |||||
| B777-200/300 (GE 90 / RR Trent800) |
| TURKISH CAA | GACA | LIBYAN CAA | UZBEKISTAN CAA | TUNUS CAA | TURKMENISTAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 CEO Fam (IAE V2500 / CFM56) | * | |||||
| A320 NEO Fam (CFM-LEAP1A) | * | |||||
| B737 NG (CFM56) | * | |||||
| B777-200/300 (GE 90 / RR Trent800) |
| TURKISH CAA | GACA | LIBYAN CAA | UZBEKISTAN CAA | TUNUS CAA | TURKMENISTAN CAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A330-200/300 (RR Trent 700) | * | * |